海云青飞 男女合体六位卦序表
2024-05-09 农历四月初二 - 乙酉 甲辰年 己巳 癸酉 - 晴
海云青飞 男女合体男六位卦序表
宫序 | 卦序 | 二进制 | 十进制 | 卦名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 001010 | 10 | 震坎 |
02 | 001011 | 11 | 震兑 | |
03 | 001100 | 12 | 震艮 | |
04 | 001101 | 13 | 震离 | |
05 | 001110 | 14 | 震巽 | |
06 | 001111 | 15 | 震乾 | |
07 | 010000 | 16 | 坎坤 | |
08 | 010001 | 17 | 坎震 | |
09 | 010010 | 18 | 坎坎 | |
10 | 010011 | 19 | 坎兑 | |
2 | 11 | 010100 | 20 | 坎艮 |
12 | 010101 | 21 | 坎离 | |
13 | 010110 | 22 | 坎巽 | |
14 | 010111 | 23 | 坎乾 | |
3 | 15 | 011000 | 24 | 兑坤 |
16 | 011001 | 25 | 兑震 | |
17 | 011010 | 26 | 兑坎 | |
18 | 011011 | 27 | 兑兑 | |
19 | 011100 | 28 | 兑艮 | |
20 | 011101 | 29 | 兑离 | |
21 | 011110 | 30 | 兑巽 | |
22 | 011111 | 31 | 兑乾 | |
23 | 100000 | 32 | 艮坤 | |
24 | 100001 | 33 | 艮震 | |
25 | 100010 | 34 | 艮坎 | |
26 | 100011 | 35 | 艮兑 | |
27 | 100100 | 36 | 艮艮 | |
28 | 100101 | 37 | 艮离 | |
29 | 100110 | 38 | 艮巽 | |
4 | 30 | 100111 | 39 | 艮乾 |
31 | 101000 | 40 | 离坤 | |
32 | 101001 | 41 | 离震 | |
33 | 101010 | 42 | 离坎 | |
5 | 34 | 101011 | 43 | 离兑 |
35 | 101100 | 44 | 离艮 | |
36 | 101101 | 45 | 离离 | |
37 | 101110 | 46 | 离巽 | |
38 | 101111 | 47 | 离乾 | |
39 | 110000 | 48 | 巽坤 | |
40 | 110001 | 49 | 巽震 | |
41 | 110010 | 50 | 巽坎 | |
42 | 110011 | 51 | 巽兑 | |
43 | 110100 | 52 | 巽艮 | |
6 | 44 | 110101 | 53 | 巽离 |
45 | 110110 | 54 | 巽巽 | |
46 | 110111 | 55 | 巽乾 | |
47 | 111000 | 56 | 乾坤 | |
7 | 48 | 111001 | 57 | 乾震 |
49 | 111010 | 58 | 乾坎 | |
50 | 111011 | 59 | 乾兑 | |
51 | 111100 | 60 | 乾艮 | |
52 | 111101 | 61 | 乾离 | |
53 | 111110 | 62 | 乾巽 | |
54 | 111111 | 63 | 乾乾 | |
55 | 000000 | 64 | 坤坤 | |
56 | 000001 | 01 | 坤震 | |
57 | 000010 | 02 | 坤坎 | |
58 | 000011 | 03 | 坤兑 | |
59 | 000100 | 04 | 坤艮 | |
60 | 000101 | 05 | 坤离 | |
8 | 61 | 000110 | 06 | 坤巽 |
62 | 000111 | 07 | 坤乾 | |
63 | 001000 | 08 | 震坤 | |
64 | 001001 | 09 | 震震 |
海云青飞 男女合体女六位卦序表
宫序 | 卦序 | 二进制 | 十进制 | 卦名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 101011 | 10 | 离兑 |
02 | 001011 | 11 | 震兑 | |
03 | 110011 | 12 | 巽兑 | |
04 | 010011 | 13 | 坎兑 | |
05 | 100011 | 14 | 艮兑 | |
06 | 000011 | 15 | 坤兑 | |
07 | 111101 | 16 | 乾离 | |
08 | 011101 | 17 | 兑离 | |
09 | 101101 | 18 | 离离 | |
10 | 001101 | 19 | 震离 | |
2 | 11 | 110101 | 20 | 巽离 |
12 | 010101 | 21 | 坎离 | |
13 | 100101 | 22 | 艮离 | |
14 | 000101 | 23 | 坤离 | |
3 | 15 | 111001 | 24 | 乾震 |
16 | 011001 | 25 | 兑震 | |
17 | 101001 | 26 | 离震 | |
18 | 001001 | 27 | 震震 | |
19 | 110001 | 28 | 巽震 | |
20 | 010001 | 29 | 坎震 | |
21 | 100001 | 30 | 艮震 | |
22 | 000001 | 31 | 坤震 | |
23 | 111110 | 32 | 乾巽 | |
24 | 011110 | 33 | 兑巽 | |
25 | 101110 | 34 | 离巽 | |
26 | 001110 | 35 | 震巽 | |
27 | 110110 | 36 | 巽巽 | |
28 | 010110 | 37 | 坎巽 | |
29 | 100110 | 38 | 艮巽 | |
4 | 30 | 000110 | 39 | 坤巽 |
31 | 111010 | 40 | 乾坎 | |
32 | 011010 | 41 | 兑坎 | |
33 | 101010 | 42 | 离坎 | |
5 | 34 | 001010 | 43 | 震坎 |
35 | 110010 | 44 | 巽坎 | |
36 | 010010 | 45 | 坎坎 | |
37 | 100010 | 46 | 艮坎 | |
38 | 000010 | 47 | 坤坎 | |
39 | 111100 | 48 | 乾艮 | |
40 | 011100 | 49 | 兑艮 | |
41 | 101100 | 50 | 离艮 | |
42 | 001100 | 51 | 震艮 | |
43 | 110100 | 52 | 巽艮 | |
6 | 44 | 010100 | 53 | 坎艮 |
45 | 100100 | 54 | 艮艮 | |
46 | 000100 | 55 | 坤艮 | |
47 | 111000 | 56 | 乾坤 | |
7 | 48 | 011000 | 57 | 兑坤 |
49 | 101000 | 58 | 离坤 | |
50 | 001000 | 59 | 震坤 | |
51 | 110000 | 60 | 巽坤 | |
52 | 010000 | 61 | 坎坤 | |
53 | 100000 | 62 | 艮坤 | |
54 | 000000 | 63 | 坤坤 | |
55 | 111111 | 64 | 乾乾 | |
56 | 011111 | 01 | 兑乾 | |
57 | 101111 | 02 | 离乾 | |
58 | 001111 | 03 | 震乾 | |
59 | 110111 | 04 | 巽乾 | |
60 | 010111 | 05 | 坎乾 | |
8 | 61 | 100111 | 06 | 艮乾 |
62 | 000111 | 07 | 坤乾 | |
63 | 111011 | 08 | 乾兑 | |
64 | 011011 | 09 | 兑兑 |
备注:
- 宫序,男卦 1 宫始于震坎,至 2 宫始卦坎艮前之卦都属 1 宫;女卦 1 宫始于离兑,至 2 宫始卦巽离前之卦都属 1 宫。其他宫同理
- 各卦的 10 进制值减去 9 即得卦序
用法
得数后,以数为卦序,男查《海云青飞 男女合体男六位卦序表》,女查《海云青飞 男女合体女六位卦序表》,即得相应卦。例如:
- 男得 1 数,查《海云青飞 男女合体男六位卦序表》,为震坎……得 64 数则为震震
- 女得 1 数,查《海云青飞 男女合体女六位卦序表》,为离兑……得 64 数则为兑兑
用心算配卦更好,方法是得数后,数加 9 再换成男女相应的 6 位二进制,即得卦,例如:
- 男得 1 数,1 + 9 = 10,10 换算成二进制,得震坎……得 64 数,64 + 9,弃 64 不用,仍为 9,换算成二进制为震震
- 女得 1 数,1 + 9 = 10,10 换算成二进制,得离兑……得 64 数,64 + 9,弃 64 不用,仍为 9,换算成二进制为兑兑
更新记录:
-
2025-05-17 乙酉 甲辰年 己巳 辛巳 - 农历四月初十 - 晴
卦名以上下之三位卦来表示,如男序第一卦为“震坎”,而不写作“解”;女序第一卦为离兑,而不写作“睽”。因为“解”、“睽”之类是传统的命名,其解释未必与实际相符,并且传统的卦名有的一字,有的二字,不统一
原表附于下,仅作备份:
海云青飞 男女合体男六位卦序表
宫序 | 卦序 | 二进制 | 十进制 | 卦名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 001010 | 10 | 震坎解 |
02 | 001011 | 11 | 震兑归妹 | |
03 | 001100 | 12 | 震艮小过 | |
04 | 001101 | 13 | 震离丰 | |
05 | 001110 | 14 | 震巽恒 | |
06 | 001111 | 15 | 震乾大壮 | |
07 | 010000 | 16 | 坎坤比 | |
08 | 010001 | 17 | 坎震屯 | |
09 | 010010 | 18 | 坎坎坎 | |
10 | 010011 | 19 | 坎兑节 | |
2 | 11 | 010100 | 20 | 坎艮蹇 |
12 | 010101 | 21 | 坎离既济 | |
13 | 010110 | 22 | 坎巽井 | |
14 | 010111 | 23 | 坎乾需 | |
3 | 15 | 011000 | 24 | 兑坤萃 |
16 | 011001 | 25 | 兑震随 | |
17 | 011010 | 26 | 兑坎困 | |
18 | 011011 | 27 | 兑兑兑 | |
19 | 011100 | 28 | 兑艮咸 | |
20 | 011101 | 29 | 兑离革 | |
21 | 011110 | 30 | 兑巽大过 | |
22 | 011111 | 31 | 兑乾夬 | |
23 | 100000 | 32 | 艮坤剥 | |
24 | 100001 | 33 | 艮震颐 | |
25 | 100010 | 34 | 艮坎蒙 | |
26 | 100011 | 35 | 艮兑损 | |
27 | 100100 | 36 | 艮艮艮 | |
28 | 100101 | 37 | 艮离賁 | |
29 | 100110 | 38 | 艮巽蛊 | |
4 | 30 | 100111 | 39 | 艮乾大畜 |
31 | 101000 | 40 | 离坤晋 | |
32 | 101001 | 41 | 离震噬嗑 | |
33 | 101010 | 42 | 离坎未济 | |
5 | 34 | 101011 | 43 | 离兑睽 |
35 | 101100 | 44 | 离艮旅 | |
36 | 101101 | 45 | 离离离 | |
37 | 101110 | 46 | 离巽鼎 | |
38 | 101111 | 47 | 离乾大有 | |
39 | 110000 | 48 | 巽坤观 | |
40 | 110001 | 49 | 巽震益 | |
41 | 110010 | 50 | 巽坎涣 | |
42 | 110011 | 51 | 巽兑中孚 | |
43 | 110100 | 52 | 巽艮渐 | |
6 | 44 | 110101 | 53 | 巽离家人 |
45 | 110110 | 54 | 巽巽巽 | |
46 | 110111 | 55 | 巽乾小畜 | |
47 | 111000 | 56 | 乾坤否 | |
7 | 48 | 111001 | 57 | 乾震无妄 |
49 | 111010 | 58 | 乾坎讼 | |
50 | 111011 | 59 | 乾兑履 | |
51 | 111100 | 60 | 乾艮遁 | |
52 | 111101 | 61 | 乾离同人 | |
53 | 111110 | 62 | 乾巽姤 | |
54 | 111111 | 63 | 乾乾乾 | |
55 | 000000 | 64 | 坤坤坤 | |
56 | 000001 | 01 | 坤震复 | |
57 | 000010 | 02 | 坤坎师 | |
58 | 000011 | 03 | 坤兑临 | |
59 | 000100 | 04 | 坤艮谦 | |
60 | 000101 | 05 | 坤离明夷 | |
8 | 61 | 000110 | 06 | 坤巽升 |
62 | 000111 | 07 | 坤乾泰 | |
63 | 001000 | 08 | 震坤豫 | |
64 | 001001 | 09 | 震震震 |
海云青飞 男女合体女六位卦序表
宫序 | 卦序 | 二进制 | 十进制 | 卦名 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 101011 | 10 | 离兑睽 |
02 | 001011 | 11 | 震兑归妹 | |
03 | 110011 | 12 | 巽兑中孚 | |
04 | 010011 | 13 | 坎兑节 | |
05 | 100011 | 14 | 艮兑损 | |
06 | 000011 | 15 | 坤兑临 | |
07 | 111101 | 16 | 乾离同人 | |
08 | 011101 | 17 | 兑离革 | |
09 | 101101 | 18 | 离离离 | |
10 | 001101 | 19 | 震离丰 | |
2 | 11 | 110101 | 20 | 巽离家人 |
12 | 010101 | 21 | 坎离既济* | |
13 | 100101 | 22 | 艮离賁 | |
14 | 000101 | 23 | 坤离明夷 | |
3 | 15 | 111001 | 24 | 乾震无妄 |
16 | 011001 | 25 | 兑震随 | |
17 | 101001 | 26 | 离震噬嗑 | |
18 | 001001 | 27 | 震震震 | |
19 | 110001 | 28 | 巽震益 | |
20 | 010001 | 29 | 坎震屯 | |
21 | 100001 | 30 | 艮震颐 | |
22 | 000001 | 31 | 坤震复 | |
23 | 111110 | 32 | 乾巽姤 | |
24 | 011110 | 33 | 兑巽大过 | |
25 | 101110 | 34 | 离巽鼎 | |
26 | 001110 | 35 | 震巽恒 | |
27 | 110110 | 36 | 巽巽巽 | |
28 | 010110 | 37 | 坎巽井 | |
29 | 100110 | 38 | 艮巽蛊* | |
4 | 30 | 000110 | 39 | 坤巽升 |
31 | 111010 | 40 | 乾坎讼 | |
32 | 011010 | 41 | 兑坎困 | |
33 | 101010 | 42 | 离坎未济* | |
5 | 34 | 001010 | 43 | 震坎解 |
35 | 110010 | 44 | 巽坎涣 | |
36 | 010010 | 45 | 坎坎坎 | |
37 | 100010 | 46 | 艮坎蒙 | |
38 | 000010 | 47 | 坤坎师 | |
39 | 111100 | 48 | 乾艮遁 | |
40 | 011100 | 49 | 兑艮咸 | |
41 | 101100 | 50 | 离艮旅 | |
42 | 001100 | 51 | 震艮小过 | |
43 | 110100 | 52 | 巽艮渐* | |
6 | 44 | 010100 | 53 | 坎艮蹇 |
45 | 100100 | 54 | 艮艮艮 | |
46 | 000100 | 55 | 坤艮谦 | |
47 | 111000 | 56 | 乾坤否* | |
7 | 48 | 011000 | 57 | 兑坤萃 |
49 | 101000 | 58 | 离坤晋 | |
50 | 001000 | 59 | 震坤豫 | |
51 | 110000 | 60 | 巽坤观 | |
52 | 010000 | 61 | 坎坤比 | |
53 | 100000 | 62 | 艮坤剥 | |
54 | 000000 | 63 | 坤坤坤 | |
55 | 111111 | 64 | 乾乾乾 | |
56 | 011111 | 01 | 兑乾夬 | |
57 | 101111 | 02 | 离乾大有 | |
58 | 001111 | 03 | 震乾大壮 | |
59 | 110111 | 04 | 巽乾小畜 | |
60 | 010111 | 05 | 坎乾需 | |
8 | 61 | 100111 | 06 | 艮乾大畜 |
62 | 000111 | 07 | 坤乾泰 | |
63 | 111011 | 08 | 乾兑履 | |
64 | 011011 | 09 | 兑兑兑 |
独立思考最难得,赞赏支持是美德!(微信扫描下图)