皇极经世书:常用图表
2024 年:
- 某子 元,公元前 67017 年至公元 62583 年,共 129600 年
- 庚午 会,从公元前 2217 年至 公元 8583 年
- 乙亥 运,64序 64。公元 1744 年至 2103 年
- 乙酉 世,64序 62。公元 2014 年至 2043 年
- 甲辰 年,64序 49。公元 2024 年,皇年 69041 年
一元十等数表:
一元 | 一会 | 一运 | 一世 | 一年 | 一月 | 一日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会数 | 12 | ||||||
运数 | 360 | 30 | |||||
世数 | 4320 | 360 | 12 | ||||
年数 | 129600 | 10800 | 360 | 30 | |||
月数 | 1555200 | 129600 | 4320 | 360 | 12 | ||
日数 | 46656000 | 3888000 | 129600 | 10800 | 360 | 30 | |
时数 | 559872000 | 46656000 | 1555200 | 129600 | 4320 | 360 | 12 |
一元十等数表(分秒):(因表格太长,分成二表)
分数 | 秒数 | |
---|---|---|
一元 | 16796160000 | 201553920000 |
一会 | 1399680000 | 16796160000 |
一运 | 46656000 | 559872000 |
一世 | 3888000 | 46656000 |
一年 | 129600 | 1555200 |
一月 | 10800 | 129600 |
一日 | 360 | 4320 |
一时 | 30 | 360 |
一分 | 1 | 12 |
一秒 | 0 | 1 |
先天 64 卦序:
复、颐、屯、益、震、噬嗑、随、无妄、 明夷、贲、既济、家人、丰、离、革、同人、 临、损、节、中孚、归妹、睽、兑、旅、 泰、大畜、需、小畜、大壮、大有、夬、乾、 姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升、 讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师、 遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦、 否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤
1-8 | 复 | 颐 | 屯 | 益 | 震 | 噬嗑 | 随 | 无妄 |
9-16 | 明夷 | 贲 | 既济 | 家人 | 丰 | 离 | 革 | 同人 |
17-24 | 临 | 损 | 节 | 中孚 | 归妹 | 睽 | 兑 | 旅 |
25-32 | 泰 | 大畜 | 需 | 小畜 | 大壮 | 大有 | 夬 | 乾 |
33-40 | 姤 | 大过 | 鼎 | 恒 | 巽 | 井 | 蛊 | 升 |
41-48 | 讼 | 困 | 未济 | 解 | 涣 | 坎 | 蒙 | 师 |
49-56 | 遁 | 咸 | 旅 | 小过 | 渐 | 蹇 | 艮 | 谦 |
57-64 | 否 | 萃 | 晋 | 豫 | 观 | 比 | 剥 | 坤 |
先天 64 卦圆方图:
先天 64 卦圆方数图:
12 辟卦:
子复,丑临,寅泰,卯大壮,辰夬(guai),巳乾,午姤,未遁,申否,酉观,戌剥,亥坤
相关内容
2024-03-09
独立思考最难得,赞赏支持是美德!(微信扫描下图)