皇极经世 5000 年元会运世干支纪年表
作者:海云青飞
以年为最小单位的《皇极经世》元、会、运、世纪年简称 皇年纪年,本表简称 《皇年表》
皇年纪年始于公元前 67017 年,终于公元 62583 年,共 129600 年,模拟了以中国为中心的地球生物的一次生灭周期,所有生物的命运都在其中
表格上下两行间隔 30 年,每行为对应世的第一年。因为默认都是子元,所以不列元数
举例:
皇年 | 公元 | 会 | 运 | 世 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
69031 | +2014 | 7庚午 | 192乙亥 | 2302乙酉 | 甲午 |
表示皇年 69031 年是:公元 2014 年;第 7 会庚午;第 192 运乙亥;第 2302 世乙酉;年干支是甲午
皇年 | 公元 | 会 | 运 | 世 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
64561 | -2457 | 6己巳 | 180癸亥 | 2153丙辰 | 甲子 |
64591 | -2427 | 6己巳 | 180癸亥 | 2154丁巳 | 甲午 |
64621 | -2397 | 6己巳 | 180癸亥 | 2155戊午 | 甲子 |
64651 | -2367 | 6己巳 | 180癸亥 | 2156己未 | 甲午 |
64681 | -2337 | 6己巳 | 180癸亥 | 2157庚申 | 甲子 |
64711 | -2307 | 6己巳 | 180癸亥 | 2158辛酉 | 甲午 |
64741 | -2277 | 6己巳 | 180癸亥 | 2159壬戌 | 甲子 |
64771 | -2247 | 6己巳 | 180癸亥 | 2160癸亥 | 甲午 |
64801 | -2217 | 7庚午 | 181甲子 | 2161甲子 | 甲子 |
64831 | -2187 | 7庚午 | 181甲子 | 2162乙丑 | 甲午 |
64861 | -2157 | 7庚午 | 181甲子 | 2163丙寅 | 甲子 |
64891 | -2127 | 7庚午 | 181甲子 | 2164丁卯 | 甲午 |
64921 | -2097 | 7庚午 | 181甲子 | 2165戊辰 | 甲子 |
64951 | -2067 | 7庚午 | 181甲子 | 2166己巳 | 甲午 |
64981 | -2037 | 7庚午 | 181甲子 | 2167庚午 | 甲子 |
65011 | -2007 | 7庚午 | 181甲子 | 2168辛未 | 甲午 |
65041 | -1977 | 7庚午 | 181甲子 | 2169壬申 | 甲子 |
65071 | -1947 | 7庚午 | 181甲子 | 2170癸酉 | 甲午 |
65101 | -1917 | 7庚午 | 181甲子 | 2171甲戌 | 甲子 |
65131 | -1887 | 7庚午 | 181甲子 | 2172乙亥 | 甲午 |
65161 | -1857 | 7庚午 | 182乙丑 | 2173丙子 | 甲子 |
65191 | -1827 | 7庚午 | 182乙丑 | 2174丁丑 | 甲午 |
65221 | -1797 | 7庚午 | 182乙丑 | 2175戊寅 | 甲子 |
65251 | -1767 | 7庚午 | 182乙丑 | 2176己卯 | 甲午 |
65281 | -1737 | 7庚午 | 182乙丑 | 2177庚辰 | 甲子 |
65311 | -1707 | 7庚午 | 182乙丑 | 2178辛巳 | 甲午 |
65341 | -1677 | 7庚午 | 182乙丑 | 2179壬午 | 甲子 |
65371 | -1647 | 7庚午 | 182乙丑 | 2180癸未 | 甲午 |
65401 | -1617 | 7庚午 | 182乙丑 | 2181甲申 | 甲子 |
65431 | -1587 | 7庚午 | 182乙丑 | 2182乙酉 | 甲午 |
65461 | -1557 | 7庚午 | 182乙丑 | 2183丙戌 | 甲子 |
65491 | -1527 | 7庚午 | 182乙丑 | 2184丁亥 | 甲午 |
65521 | -1497 | 7庚午 | 183丙寅 | 2185戊子 | 甲子 |
65551 | -1467 | 7庚午 | 183丙寅 | 2186己丑 | 甲午 |
65581 | -1437 | 7庚午 | 183丙寅 | 2187庚寅 | 甲子 |
65611 | -1407 | 7庚午 | 183丙寅 | 2188辛卯 | 甲午 |
65641 | -1377 | 7庚午 | 183丙寅 | 2189壬辰 | 甲子 |
65671 | -1347 | 7庚午 | 183丙寅 | 2190癸巳 | 甲午 |
65701 | -1317 | 7庚午 | 183丙寅 | 2191甲午 | 甲子 |
65731 | -1287 | 7庚午 | 183丙寅 | 2192乙未 | 甲午 |
65761 | -1257 | 7庚午 | 183丙寅 | 2193丙申 | 甲子 |
65791 | -1227 | 7庚午 | 183丙寅 | 2194丁酉 | 甲午 |
65821 | -1197 | 7庚午 | 183丙寅 | 2195戊戌 | 甲子 |
65851 | -1167 | 7庚午 | 183丙寅 | 2196己亥 | 甲午 |
65881 | -1137 | 7庚午 | 184丁卯 | 2197庚子 | 甲子 |
65911 | -1107 | 7庚午 | 184丁卯 | 2198辛丑 | 甲午 |
65941 | -1077 | 7庚午 | 184丁卯 | 2199壬寅 | 甲子 |
65971 | -1047 | 7庚午 | 184丁卯 | 2200癸卯 | 甲午 |
66001 | -1017 | 7庚午 | 184丁卯 | 2201甲辰 | 甲子 |
66031 | -987 | 7庚午 | 184丁卯 | 2202乙巳 | 甲午 |
66061 | -957 | 7庚午 | 184丁卯 | 2203丙午 | 甲子 |
66091 | -927 | 7庚午 | 184丁卯 | 2204丁未 | 甲午 |
66121 | -897 | 7庚午 | 184丁卯 | 2205戊申 | 甲子 |
66151 | -867 | 7庚午 | 184丁卯 | 2206己酉 | 甲午 |
66181 | -837 | 7庚午 | 184丁卯 | 2207庚戌 | 甲子 |
66211 | -807 | 7庚午 | 184丁卯 | 2208辛亥 | 甲午 |
66241 | -777 | 7庚午 | 185戊辰 | 2209壬子 | 甲子 |
66271 | -747 | 7庚午 | 185戊辰 | 2210癸丑 | 甲午 |
66301 | -717 | 7庚午 | 185戊辰 | 2211甲寅 | 甲子 |
66331 | -687 | 7庚午 | 185戊辰 | 2212乙卯 | 甲午 |
66361 | -657 | 7庚午 | 185戊辰 | 2213丙辰 | 甲子 |
66391 | -627 | 7庚午 | 185戊辰 | 2214丁巳 | 甲午 |
66421 | -597 | 7庚午 | 185戊辰 | 2215戊午 | 甲子 |
66451 | -567 | 7庚午 | 185戊辰 | 2216己未 | 甲午 |
66481 | -537 | 7庚午 | 185戊辰 | 2217庚申 | 甲子 |
66511 | -507 | 7庚午 | 185戊辰 | 2218辛酉 | 甲午 |
66541 | -477 | 7庚午 | 185戊辰 | 2219壬戌 | 甲子 |
66571 | -447 | 7庚午 | 185戊辰 | 2220癸亥 | 甲午 |
66601 | -417 | 7庚午 | 186己巳 | 2221甲子 | 甲子 |
66631 | -387 | 7庚午 | 186己巳 | 2222乙丑 | 甲午 |
66661 | -357 | 7庚午 | 186己巳 | 2223丙寅 | 甲子 |
66691 | -327 | 7庚午 | 186己巳 | 2224丁卯 | 甲午 |
66721 | -297 | 7庚午 | 186己巳 | 2225戊辰 | 甲子 |
66751 | -267 | 7庚午 | 186己巳 | 2226己巳 | 甲午 |
66781 | -237 | 7庚午 | 186己巳 | 2227庚午 | 甲子 |
66811 | -207 | 7庚午 | 186己巳 | 2228辛未 | 甲午 |
66841 | -177 | 7庚午 | 186己巳 | 2229壬申 | 甲子 |
66871 | -147 | 7庚午 | 186己巳 | 2230癸酉 | 甲午 |
66901 | -117 | 7庚午 | 186己巳 | 2231甲戌 | 甲子 |
66931 | -87 | 7庚午 | 186己巳 | 2232乙亥 | 甲午 |
66961 | -57 | 7庚午 | 187庚午 | 2233丙子 | 甲子 |
66991 | -27 | 7庚午 | 187庚午 | 2234丁丑 | 甲午 |
67021 | +4 | 7庚午 | 187庚午 | 2235戊寅 | 甲子 |
67051 | +34 | 7庚午 | 187庚午 | 2236己卯 | 甲午 |
67081 | +64 | 7庚午 | 187庚午 | 2237庚辰 | 甲子 |
67111 | +94 | 7庚午 | 187庚午 | 2238辛巳 | 甲午 |
67141 | +124 | 7庚午 | 187庚午 | 2239壬午 | 甲子 |
67171 | +154 | 7庚午 | 187庚午 | 2240癸未 | 甲午 |
67201 | +184 | 7庚午 | 187庚午 | 2241甲申 | 甲子 |
67231 | +214 | 7庚午 | 187庚午 | 2242乙酉 | 甲午 |
67261 | +244 | 7庚午 | 187庚午 | 2243丙戌 | 甲子 |
67291 | +274 | 7庚午 | 187庚午 | 2244丁亥 | 甲午 |
67321 | +304 | 7庚午 | 188辛未 | 2245戊子 | 甲子 |
67351 | +334 | 7庚午 | 188辛未 | 2246己丑 | 甲午 |
67381 | +364 | 7庚午 | 188辛未 | 2247庚寅 | 甲子 |
67411 | +394 | 7庚午 | 188辛未 | 2248辛卯 | 甲午 |
67441 | +424 | 7庚午 | 188辛未 | 2249壬辰 | 甲子 |
67471 | +454 | 7庚午 | 188辛未 | 2250癸巳 | 甲午 |
67501 | +484 | 7庚午 | 188辛未 | 2251甲午 | 甲子 |
67531 | +514 | 7庚午 | 188辛未 | 2252乙未 | 甲午 |
67561 | +544 | 7庚午 | 188辛未 | 2253丙申 | 甲子 |
67591 | +574 | 7庚午 | 188辛未 | 2254丁酉 | 甲午 |
67621 | +604 | 7庚午 | 188辛未 | 2255戊戌 | 甲子 |
67651 | +634 | 7庚午 | 188辛未 | 2256己亥 | 甲午 |
67681 | +664 | 7庚午 | 189壬申 | 2257庚子 | 甲子 |
67711 | +694 | 7庚午 | 189壬申 | 2258辛丑 | 甲午 |
67741 | +724 | 7庚午 | 189壬申 | 2259壬寅 | 甲子 |
67771 | +754 | 7庚午 | 189壬申 | 2260癸卯 | 甲午 |
67801 | +784 | 7庚午 | 189壬申 | 2261甲辰 | 甲子 |
67831 | +814 | 7庚午 | 189壬申 | 2262乙巳 | 甲午 |
67861 | +844 | 7庚午 | 189壬申 | 2263丙午 | 甲子 |
67891 | +874 | 7庚午 | 189壬申 | 2264丁未 | 甲午 |
67921 | +904 | 7庚午 | 189壬申 | 2265戊申 | 甲子 |
67951 | +934 | 7庚午 | 189壬申 | 2266己酉 | 甲午 |
67981 | +964 | 7庚午 | 189壬申 | 2267庚戌 | 甲子 |
68011 | +994 | 7庚午 | 189壬申 | 2268辛亥 | 甲午 |
68041 | +1024 | 7庚午 | 190癸酉 | 2269壬子 | 甲子 |
68071 | +1054 | 7庚午 | 190癸酉 | 2270癸丑 | 甲午 |
68101 | +1084 | 7庚午 | 190癸酉 | 2271甲寅 | 甲子 |
68131 | +1114 | 7庚午 | 190癸酉 | 2272乙卯 | 甲午 |
68161 | +1144 | 7庚午 | 190癸酉 | 2273丙辰 | 甲子 |
68191 | +1174 | 7庚午 | 190癸酉 | 2274丁巳 | 甲午 |
68221 | +1204 | 7庚午 | 190癸酉 | 2275戊午 | 甲子 |
68251 | +1234 | 7庚午 | 190癸酉 | 2276己未 | 甲午 |
68281 | +1264 | 7庚午 | 190癸酉 | 2277庚申 | 甲子 |
68311 | +1294 | 7庚午 | 190癸酉 | 2278辛酉 | 甲午 |
68341 | +1324 | 7庚午 | 190癸酉 | 2279壬戌 | 甲子 |
68371 | +1354 | 7庚午 | 190癸酉 | 2280癸亥 | 甲午 |
68401 | +1384 | 7庚午 | 191甲戌 | 2281甲子 | 甲子 |
68431 | +1414 | 7庚午 | 191甲戌 | 2282乙丑 | 甲午 |
68461 | +1444 | 7庚午 | 191甲戌 | 2283丙寅 | 甲子 |
68491 | +1474 | 7庚午 | 191甲戌 | 2284丁卯 | 甲午 |
68521 | +1504 | 7庚午 | 191甲戌 | 2285戊辰 | 甲子 |
68551 | +1534 | 7庚午 | 191甲戌 | 2286己巳 | 甲午 |
68581 | +1564 | 7庚午 | 191甲戌 | 2287庚午 | 甲子 |
68611 | +1594 | 7庚午 | 191甲戌 | 2288辛未 | 甲午 |
68641 | +1624 | 7庚午 | 191甲戌 | 2289壬申 | 甲子 |
68671 | +1654 | 7庚午 | 191甲戌 | 2290癸酉 | 甲午 |
68701 | +1684 | 7庚午 | 191甲戌 | 2291甲戌 | 甲子 |
68731 | +1714 | 7庚午 | 191甲戌 | 2292乙亥 | 甲午 |
68761 | +1744 | 7庚午 | 192乙亥 | 2293丙子 | 甲子 |
68791 | +1774 | 7庚午 | 192乙亥 | 2294丁丑 | 甲午 |
68821 | +1804 | 7庚午 | 192乙亥 | 2295戊寅 | 甲子 |
68851 | +1834 | 7庚午 | 192乙亥 | 2296己卯 | 甲午 |
68881 | +1864 | 7庚午 | 192乙亥 | 2297庚辰 | 甲子 |
68911 | +1894 | 7庚午 | 192乙亥 | 2298辛巳 | 甲午 |
68941 | +1924 | 7庚午 | 192乙亥 | 2299壬午 | 甲子 |
68971 | +1954 | 7庚午 | 192乙亥 | 2300癸未 | 甲午 |
69001 | +1984 | 7庚午 | 192乙亥 | 2301甲申 | 甲子 |
69031 | +2014 | 7庚午 | 192乙亥 | 2302乙酉 | 甲午 |
69061 | +2044 | 7庚午 | 192乙亥 | 2303丙戌 | 甲子 |
69091 | +2074 | 7庚午 | 192乙亥 | 2304丁亥 | 甲午 |
69121 | +2104 | 7庚午 | 193丙子 | 2305戊子 | 甲子 |
69151 | +2134 | 7庚午 | 193丙子 | 2306己丑 | 甲午 |
69181 | +2164 | 7庚午 | 193丙子 | 2307庚寅 | 甲子 |
69211 | +2194 | 7庚午 | 193丙子 | 2308辛卯 | 甲午 |
69241 | +2224 | 7庚午 | 193丙子 | 2309壬辰 | 甲子 |
69271 | +2254 | 7庚午 | 193丙子 | 2310癸巳 | 甲午 |
69301 | +2284 | 7庚午 | 193丙子 | 2311甲午 | 甲子 |
69331 | +2314 | 7庚午 | 193丙子 | 2312乙未 | 甲午 |
69361 | +2344 | 7庚午 | 193丙子 | 2313丙申 | 甲子 |
69391 | +2374 | 7庚午 | 193丙子 | 2314丁酉 | 甲午 |
69421 | +2404 | 7庚午 | 193丙子 | 2315戊戌 | 甲子 |
69451 | +2434 | 7庚午 | 193丙子 | 2316己亥 | 甲午 |
69481 | +2464 | 7庚午 | 194丁丑 | 2317庚子 | 甲子 |
69511 | +2494 | 7庚午 | 194丁丑 | 2318辛丑 | 甲午 |
有了这个表格,我们就可以根据公元年份,运用 30 以内的加减法计算出上下共 5000 年内任意一年本表所列的各项数据
相关内容
本表基于邵雍的《皇极经世》创作
邵雍生于:
农历公元 1011 年十二月二十五日;公历公元 1012 年 1 月 21 日
会7庚午 运189壬申 世2268辛亥 年68028辛亥
邵雍《生日吟》:“辛亥年,辛丑月,甲子日,甲戌辰。日辰同甲,年月同辛,吾于此际,生而为人”
即:辛亥年 辛丑月 甲子日 甲戌时
2024-03-11
2024-05-23 乙酉 甲辰年 己巳 丁亥 - 农历四月十六 网站首页置顶,并增加邵雍出生日期
独立思考最难得,赞赏支持是美德!(微信扫描下图)