铁板神数 常用表格
四柱天干法取数表:
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 六 | 二 | 七 | 三 | 八 | 四 | 九 | 五 | 零 |
卦纳天干表:
壬甲 | 乙癸 | 庚 | 辛 | 己 | 戊 | 丙 | 丁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 | 坤 | 震 | 巽 | 离 | 坎 | 艮 | 兑 |
天干洛书纳甲配数表:
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六 | 二 | 八 | 七 | 一 | 九 | 三 | 四 | 六 | 二 |
乾 | 坤 | 艮 | 兑 | 坎 | 离 | 震 | 巽 | 乾 | 坤 |
戊 | 乙癸 | 庚 | 辛 | 壬甲 | 丁 | 丙 | 己 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
坎 | 坤 | 震 | 巽 | 五 | 乾 | 兑 | 艮 | 离 |
地支河图配数表:
亥子 | 寅卯 | 巳午 | 申酉 | 辰戌丑未 |
---|---|---|---|---|
一 六 | 三 八 | 二 七 | 四 九 | 五 十 |
洛书后天卦表:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中宫 | 乾 | 兑 | 艮 | 离 |
太玄数 天干:
甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
---|---|---|---|---|
九 | 八 | 七 | 六 | 五 |
太玄数 地支:
子午 | 丑未 | 寅申 | 卯酉 | 辰戌 | 巳亥 |
---|---|---|---|---|---|
九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 |
五行数:
水 | 火 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
邵子会经世 64 卦数表:
乾101 | 夬102 | 大有103 | 大壮104 |
履201 | 兑202 | 睽203 | 归妹204 |
同人301 | 革302 | 离303 | 丰304 |
无妄401 | 随402 | 噬嗑403 | 雷404 |
姤501 | 大过502 | 鼎503 | 恒504 |
讼601 | 困602 | 未济603 | 解604 |
遁701 | 咸702 | 旅703 | 小过704 |
否801 | 萃802 | 晋803 | 豫804 |
小畜105 | 需106 | 大畜107 | 泰108 |
中孚205 | 节206 | 损207 | 临208 |
家人305 | 既济306 | 贲307 | 明夷308 |
益405 | 屯406 | 颐407 | 复408 |
巽505 | 井506 | 蛊507 | 升508 |
涣605 | 坎606 | 蒙607 | 师608 |
渐705 | 蹇706 | 艮707 | 谦708 |
观805 | 比806 | 剥807 | 坤808 |
邵子元经运 96 气数表:
声音 | 数 | 声音 | 数 | 声音 | 数 | 声音 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明 | 1010 | 介 | 4010 | 花 | 7010 | 葵 | 10010 |
知 | 1020 | 宫 | 4020 | 定 | 7020 | 艮 | 10020 |
刁 | 1030 | 向 | 4030 | 退 | 7030 | 黄 | 10030 |
清 | 1040 | 心 | 4040 | 审 | 7040 | 去 | 10040 |
喻 | 1050 | 思 | 4050 | 百 | 7050 | 匣 | 10050 |
奉 | 1060 | 禾 | 4060 | 牙 | 7060 | 寺 | 10060 |
彻 | 1070 | 兑 | 4070 | 泥 | 7070 | 玉 | 10070 |
夫 | 1080 | 用 | 4080 | 法 | 7080 | 内 | 10080 |
可 | 2010 | 来 | 5010 | 斗 | 8010 | 龙 | 11010 |
端 | 2020 | 乃 | 5020 | 土 | 8020 | 凡 | 11020 |
古 | 2030 | 坎 | 5030 | 群 | 8030 | 口 | 11030 |
晓 | 2040 | 精 | 5040 | 床 | 8040 | 穿 | 11040 |
良 | 2050 | 日 | 5050 | 影 | 8050 | 化 | 11050 |
非 | 2060 | 山 | 5060 | 欠 | 8060 | 老 | 11060 |
透 | 2070 | 巽 | 5070 | 象 | 8070 | 近 | 11070 |
敷 | 2080 | 走 | 5080 | 疑 | 8080 | 贤 | 11080 |
黑 | 3010 | 滂 | 6010 | 元 | 9010 | 尾 | 12010 |
多 | 3020 | 莹 | 6020 | 澄 | 9020 | 文 | 12020 |
见 | 3030 | 丹 | 6030 | 香 | 9030 | 离 | 12030 |
从 | 3040 | 邪 | 6040 | 照 | 9040 | 禅 | 12040 |
卜 | 3050 | 旦 | 6050 | 宝 | 9050 | 平 | 12050 |
孔 | 3060 | 微 | 6060 | 邦 | 9060 | 未 | 12060 |
安 | 3070 | 甲 | 6070 | 娘 | 9070 | 坤 | 12070 |
溪 | 3080 | 北 | 6080 | 并 | 9080 | 同 | 12080 |
天干数:
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | 31-36 | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 55-60 |
地支数:
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
独立思考最难得,赞赏支持是美德!(微信扫描下图)